


HDPE防渗膜技术参数(GB/T 17688-1999)
| 序号 | 项 目(单位) | 指标 | |||
| GL | GH | ||||
| GL-1 | GL-2 | GH-1 | GH-2 | ||
| 1 | 拉伸强度 Mpa | ≥ 14 | ≥ 17 | ≥ 25 | |
| 2 | 断裂伸长率 % | ≥400 | ≥450 | ≥550 | |
| 3 | 直角撕裂强度 N/mm | ≥50 | ≥80 | ≥110 | |
| 4 | 碳黑含量 | ≥2 | |||
| 5 | 耐环境应力开裂 20h | - | - | - | ≥1500 |
| 6 | 200℃时氧化诱导时间min | - | - | - | ≥20 |
| 7 | 水蒸气渗透系数g﹒cm/(cm﹒s﹒Pa) | ≤ 1.0 × 10 -13 | |||
| 8 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | |||
| 9 | 尺寸稳定性 % | ±3 | |||
应用领域:
3 市政工程(地铁,建筑物的地下工程和屋顶蓄水池,屋顶花园的防渗,污水管道的内衬等)