塑料焊接单向土工格栅技术指标(GB/T17689-200)
项目 | TGDG25 | TGDG30 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG100 | TGDG120 | TGDG150 |
拉伸屈服力(KN/m)≥ | 25 | 30 | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
屈服伸长率(%)≤ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2%应变屈服力≥(KN/m) | 7 | 8 | 10 | 12 | 26 | 32 | 39 | 48 |
5%应变屈服力≥(KN/m) | 14 | 18 | 20 | 28 | 48 | 59 | 68 | 79 |
塑料焊接双向土工格栅技术指标(GB/T17689-200)
项目 | TGSG20-20 | TGSC30-30 | TGSG45-45 | TGSG60-60 | TGSG75-75 | TGSG90-90 | |
拉伸屈服力(KN/m)≥ | 纵向 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
横向 | |||||||
屈服伸长率(%)≤ | 纵向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
横向 | |||||||
2%应变屈服力≥(KN/m) | 纵向 | 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
横向 | 10 | 13 | 20 | 28 | 32 | 35 | |
5%应变屈服力≥(KN/m) | 纵向 | 10 | 15 | 25 | 35 | 46 | 59 |
横向 | 12 | 15 | 23 | 32 | 46 | 59 |
产品特点:
1、强度高、蠕变小;
2、抗弯折、抗疲劳性好、碾压不断;
3、与土体摩阻作用大,应用面广,很适合高荷载工程的使用。
应用领域:
公路、铁路的路基、路堤、路肩、路堑、桥台、函道、闸道、航道及边坡的治理,环保工程、堤防工程、水库堤坝,市政建设、地基处理、机场、尾矿坝、货场、内河港口码头、抗震工程、军事防护设施等等。