


产品规格:
4000g/㎡ 4500g/㎡ 4800g/㎡ 5000g/㎡ 5500g/㎡ 6000g/㎡
GCL膨润土防水毯产品技术参数(JG/T193-2006)
| 检测项目 | 测试方法 | 技术指标 |
| 膨胀系数 | ASTM D 5890 | ≥ 24mL/2g |
| 流体损耗 | ASTM D 5891 | |
| 单位面积膨润土质量 | ASTM D 5893 | ≥4.8kg/㎡ |
| 抗拉强度 | ASTM D 4632 | ≥400N |
| 剥离强度 | ASTM D 4632 | ≥65N |
| 指示流量 | ASTM D 5887 | ≤1 × 10 -8 m 3 /m 2 /sec |
| 渗透性 | ASTM D 5887 | ≤5 × 10 -9 cm/sec |
| 浸湿后抗拉强度 | ASTM D 5321 | ≥24kPa typical |
应用领域: